Jun
17
Por:
O market share do Firefox 3, até o momento, conforme a Net Applications:
- 17/06/2008 10:00 (EDT) - 0.96%
- 17/06/2008 11:00 (EDT) - 0.96%
- 17/06/2008 12:00 (EDT) - 0.98%
- 17/06/2008 13:00 (EDT) - 1.16%
- 17/06/2008 14:00 (EDT) - 1.27%
- 17/06/2008 15:00 (EDT) - 1.53%
- 17/06/2008 16:00 (EDT) - 2.51%
- 17/06/2008 17:00 (EDT) - 2.59%
- 17/06/2008 18:00 (EDT) - 2.54%
- 17/06/2008 19:00 (EDT) - 2.56%
- 17/06/2008 20:00 (EDT) - 2.29%
- 17/06/2008 21:00 (EDT) - 2.33%
- 17/06/2008 22:00 (EDT) - 2.54%
- 17/06/2008 23:00 (EDT) - 2.83%

O Firefox 3 foi publicado hoje e apesar da instabilidade dos servidores de download o resultado é excelente! O que vocês acham? Será que conseguiremos bater este recorde?
Publicarei o crescimento do market share do Firefox 3 durante todo o dia neste artigo. Aguardem!
Informações da Net Applications
Procure por: Guitarra Guitar Hero, Guitar Hero 3, Guitar Hero 2, Guitar Hero PS2, Guitar Hero Nintendi Wii
Tags:
Artigos relacionados:
- Market Share do Firefox 3
- Market Share Janeiro/2008: Resoluções
- Market Share Fevereiro/2008: Resoluções
- Market Share Maio/2008: Resoluções
- Market Share Junho/2008: Resoluções
- Market Share Abril/2008: Resoluções
- Market Share Março/2008: Resoluções
- Market Share Julho/2008: Resoluções
- Market Share Agosto/2008: Resoluções
- Firefox Download Day 2008




